sábado, 28 de agosto de 2010

ACESC PAULISTANO

Local: Clube Paulistano SP
Classificação: 11º Lugar (4 pontos) de 117 participantes no Sub-10


Torneio ACESC - 28 de agosto - Resultados FPX -- 30.ago.2010 - 10h13
ACESC 2010 - Sub 10 Masculino - Round 5
Standings
Place Name Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Tiago L Oliveira Morumbi Tambore 6 14.0 15.5 20.0
2 Cassiano F F Silva Vicente Amato 5 13.0 15.5 15.0
3 Leonan F M Carvalho Carlos Pasquale 4.5 13.5 14.0 13.5
4 Gustavo Pelikian Paulistano 4.5 13.0 15.5 13.5
5 Igor T K Cadilhac Avulso 4.5 12.0 14.0 14.5
6 Arthur G Marques Avulso 4.5 11.0 12.5 14.5
7 Pedro L S A S O Novais Vida Ativa 4 15.0 17.5 14.0
8 Rodrigo Lacerda Diadema X C 4 15.0 16.5 12.0
9 Vinicius F E Carvalho Ativa 4 13.5 15.0 14.0
10 Yuri C Santos B Gusmao 4 12.5 15.0 11.0
11 Patrick H I Klausener Pentagono 4 12.5 14.0 13.0
12 Davi M Sousa Prudente de Mora 4 12.0 14.0 10.0
13 Gabriel Parolin Mobile 4 11.5 13.0 12.0
14 Rafael M Kayo Mirassol 4 11.5 12.5 10.0
15 Kaue R Santos Florestan 4 11.0 12.5 11.0
16 Rodrigo H Hirata Arquidiocesano 4 11.0 12.5 10.0
Joao P Petri Dante Alighieri 4 11.0 12.5 10.0
18 Murillo Cimino Paulistano 3.5 13.0 15.0 12.5
19 Pedro M Miragaia Mobile 3.5 12.5 15.0 12.5
20 Eduardo Serrano Mobile 3.5 12.5 15.0 11.5
21 Gabriel Rosenbaum Bialik 3.5 11.0 12.5 10.5
22 Alex L Santos Encosta Norte 3.5 8.0 9.5 8.5
23 Igor Andrade Saint Clair 3 14.0 16.0 12.0
24 Gabriel Severo Artur Neiva 3 14.0 16.0 10.0
25 Ryan Z Nacazato B Gusmao 3 14.0 15.5 11.0
26 Ariell Chaves Saint Clair 3 13.5 15.5 12.0
27 Lucas A Gouvea M Amabilis 3 13.5 15.5 11.0
28 Roberto D Oliveira Florestan 3 13.5 14.5 12.0
29 Bruno K Kawano Mirassol 3 13.0 14.0 10.0
30 Brunno F B Viacelli Soter 3 12.5 14.0 11.0
31 Mario H Murata Sao Paulo 3 12.5 13.5 12.0
32 Guilherme A B Bede Maria Conceicao 3 12.0 14.0 11.0
33 Joao P Oliveira Arquidiocesano 3 12.0 12.5 8.0
34 Joao I Ferrara Arquidiocesano 3 11.5 13.0 10.0
35 Luan Fazito Saint Clair 3 11.5 12.5 8.0
36 Kaue R Dalla Sao Paulo 3 10.5 12.0 9.0
37 Victor Costa Saint Clair 3 10.5 12.0 8.0
38 Joao V V Peruchi Carbonell 3 10.5 12.0 7.0
39 Felipe A Vieira Sud Mennucci 3 10.5 11.5 9.0
40 Igor R A Pinto Carbonell 3 10.5 11.5 8.0
41 Jose Antonio Saint Clair 3 10.5 11.5 6.0
42 Felipe M Rodrigues Morumbi Tambore 3 10.5 11.0 10.0
43 Marcelo Akira Saint Clair 3 10.0 11.0 8.0
44 Wellington S Pontes Sud Mennucci 3 9.5 10.0 7.0
45 Victor R O Costa Maria Conceicao 3 9.5 9.5 8.0
46 Pedro I Schirller Paulistano 3 9.0 10.0 6.0
47 Kevin Liu Modulo 3 8.0 9.0 8.0
48 Marcos E G Araujo Florestan 2.5 14.5 16.5 8.5
49 Matheus L Morais M Amabilis 2.5 13.0 15.5 9.5
50 Leonardo H Ribeiro Sao Paulo 2.5 12.0 14.0 8.5
51 Nathan B I Moreira Sud Mennucci 2.5 9.5 10.0 9.5
52 Andre W Requena Sao Paulo 2 13.5 14.5 6.0
53 Nicholas Faro Santo Americo 2 13.0 14.5 8.0
54 Arthur T Viana Maria Conceicao 2 13.0 14.0 6.0
55 Samuel A Oliveira Bialik 2 13.0 13.0 5.0
56 Daniel S Tanabe Mobile 2 12.5 13.5 6.0
57 Nicolas L Silva Sud Mennucci 2 12.0 14.0 8.0
Victor M Ferreira B Constant 2 12.0 14.0 8.0
59 Diego S Cavalcante Heliopolis CXSP 2 12.0 13.5 7.0
60 Marco A S Souza Maria Conceicao 2 12.0 13.0 4.0
61 Paulo V S N Santos Heliopolis CXSP 2 12.0 12.5 5.0
62 Victor Kenzo B Gusmao 2 11.5 13.5 8.0
63 Carlos Daniel Encosta Norte 2 11.5 13.5 5.0
64 Tiago R Modesto Sud Mennucci 2 11.0 12.5 9.0
65 Gabriel A Lima Sud Mennucci 2 11.0 12.5 8.0
66 Lucas S Ogawa Carbonell 2 11.0 12.5 5.0
67 Vinicius A Soares Villare 2 11.0 11.5 6.0
68 Thiago S Rocha Maria Conceicao 2 10.5 11.0 8.0
69 Matheus C R Alves Bayma 2 9.5 10.5 5.0
70 Victor D Petersen G Zonzinni 2 9.5 10.0 6.0
71 Yago Afonso Saint Clair 2 8.0 9.0 3.0
72 Marcelo T W Hsu Sao Paulo 2 7.5 8.5 6.0
73 Eduardo N Nascimento Bayma 1.5 10.5 12.0 5.5
74 Lucca E Z Calsolari Morumbi Tambore 1.5 10.5 10.5 2.0
75 Fabio M Figueiredo Maria Conceicao 1.5 9.0 10.5 5.5
76 Luis F N Silva Maria Conceicao 1.5 9.0 9.5 5.5
77 Bruno H B Amorim Villare 1.5 7.0 7.5 4.0
78 Rodrigo B Villela Morumbi SP 1 11.5 13.0 5.0
79 Lucca G S Fabbi Maria Conceicao 1 11.0 13.0 5.0
80 Otavio Y S Goemes Heliopolis CXSP 1 10.5 12.5 5.0
81 Guilherme G Amorim Maria Conceicao 1 9.5 11.0 3.0
82 Lucca Marqueti Villare 1 9.5 10.0 4.0
83 Joao V Silva Encosta Norte 1 9.0 9.0 2.0
84 Elizeu E Carvalho Florestan 1 8.0 9.5 4.0
85 Gabriel Ghertman Bialik 1 8.0 8.0 5.0
86 Jean Souza Encosta Norte 0.5 8.0 8.5 0.5
87 Pedro L R Jesus Heliopolis CXSP 0.5 6.0 7.0 0.5
88 Nicolas D Saraiva Heliopolis CXSP 0 9.0 10.0 0.0
89 Andre M Burguer Sao Paulo 0 4.5 4.5 0.0
90 Guilherme C Carmona Villare 0 4.0 4.0 0.0
91 Arthur K C Silva M Amabilis 0 3.5 3.5 0.0
92 Joao G Florio Catamara 0 3.5 3.5 0.0
93 Joao S Guimaraes Arraial 0 3.0 3.0 0.0
94 Marcos A B Wada Morumbi SP 0 3.0 3.0 0.0
95 Felipe Neri Catamara 0 3.0 3.0 0.0
96 Lucas H Elbert Morumbi SP 0 3.0 3.0 0.0
97 Luan Ambr¢sio Saint Clair 0 2.5 2.5 0.0
98 Gabriel V Madasi Mobile 0 2.5 2.5 0.0
99 Rafael Semer Hebraica 0 2.5 2.5 0.0
100 Lincoln H Augusto Soter 0 2.5 2.5 0.0
101 Victor Griner Bialik 0 2.5 2.5 0.0
102 Daniel T Hochtetler Dante Alighieri 0 2.5 2.5 0.0
103 Joao P G Sucupira Arquidiocesano 0 2.5 2.5 0.0
104 Rafael M Politi Morumbi Tambore 0 2.5 2.5 0.0
105 Eduardo Serra Mobile 0 2.5 2.5 0.0
106 Danilo M Cavalcante M Amabilis 0 2.5 2.5 0.0
107 Guilherme C Leo Catamara 0 2.5 2.5 0.0
108 Isaque L B Oliveira M Amabilis 0 2.5 2.5 0.0
109 Gabirel T Silotto Modulo 0 2.5 2.5 0.0
110 Paulo V Arbex Sidarta 0 2.0 2.0 0.0
111 Vinicius C Lacerda Maria Conceicao 0 1.5 1.5 0.0
112 Thiago V Marmo Morumbi Tambore 0 1.5 1.5 0.0
113 Renan S Santana Heliopolis CXSP 0 1.5 1.5 0.0
114 Guilherme M Silva Florestan 0 1.5 1.5 0.0
115 Guilherme L Pita Arquidiocesano 0 1.5 1.5 0.0
116 Igor A T Melo Morumbi Tambore 0 0.5 0.5 0.0
117 Gustavo M Saidl Morumbi SP 0 0.5 0.5 0.0
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=2a22c9cc56&view=att&th=12ad0110d20b8759&